上松俊貴 選手の試合結果
本ページでは、上松俊貴 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
最近の主な活躍
KOREA CUPではすべての種目で優勝を果たしました。
主な成績(タイトル)
🏆 主要タイトル
大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
全日本インドア選手権大会 | ベスト4 | 優勝 | 優勝 | (中止) |
全日本シングルス選手権大会 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
全日本社会人選手権大会 | (8/30) | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 |
天皇賜杯・皇后賜杯全日本選手権 | (11/6) | 優勝 | 準優勝 | 優勝 |
上松俊貴選手の出場履歴と戦績
🎾 大会結果
対戦成績
試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
---|---|---|
26 | 22勝 4敗(84.6%) | 107 - 47(69.5%) |
パートナー別
パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
---|---|---|
前田 梨緒 | 3勝 1敗(75.0%) | 14 - 9(60.9%) |
シングルス | 8勝 0敗(100.0%) | 32 - 9(78.0%) |
矢野 颯人 | 9勝 2敗(81.8%) | 49 - 23(68.1%) |
川﨑 康平 | 2勝 1敗(66.7%) | 12 - 6(66.7%) |
年度別
年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
---|---|---|
2025年 | 20勝 3敗(87.0%) | 95 - 41(69.9%) |
2024年 | 2勝 1敗(66.7%) | 12 - 6(66.7%) |
第6回 全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2025年6月14日(土)〜15日(日)
場所 広島県
ペア 前田 梨緒
最終結果:ベスト8
トーナメント
ラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
3回戦 | 大島(蕨テニスクラブ)・矢作(蕨テニスクラブ) | 4-0 | 勝ち |
4回戦 | 松本(早稲田大学)・小川(ダンロップ) | 4-3 | 勝ち |
5回戦 | 西山(明治大学)・小山(明治大学) | 4-2 | 勝ち |
準々決勝 | 丸山(one team)・天間(東北高校) | 2-4 | 負け |
第32回 全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日(土)~5月18日(日)
場所 生目の杜運動公園
詳細 大会ページ
最終結果:優勝
トーナメント
ラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
2回戦 | 白井(東北高校) | 4-0 | 勝ち |
3回戦 | 林田(綾小路クラブ) | 4-0 | 勝ち |
4回戦 | 山田(医療法人社団 心) | 4-1 | 勝ち |
5回戦 | 松本(東海大学) | 4-3 | 勝ち |
6回戦 | 黒坂(日本体育大学) | 4-0 | 勝ち |
準々決勝 | 本倉(NTT西日本) | 4-1 | 勝ち |
準決勝 | 植田(高田商業高校) | 4-2 | 勝ち |
決勝 | 橋場(法政大学) | 4-2 | 勝ち |
第9回 アジア選手権大会日本代表予選会
日程 2025年4月26日(土)~4月27日(日)
場所 仙台市青葉山公園庭球場
詳細 大会ページ
ペア 矢野 颯人
最終結果:準優勝
グループステージ(グループA)
ラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
第1戦 | 金子・伊比(混合) | 5-1 | 勝ち |
第2戦 | 内田・宮田(日本連盟) | 5−2 | 勝ち |
第3戦 | 松田・水木(東北高校) | 5−1 | 勝ち |
決勝トーナメント
ラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
2回戦 | 中尾・根岸(日本連盟) | 5-1 | 勝ち |
準々決勝 | 前田・石井(混合) | 5-4 | 勝ち |
準決勝 | 菊山・橋場(法政大学) | 5-1 | 勝ち |
決勝 | 上岡・丸山(混合) | 3-5 | 負け |