丸山海斗 選手の試合結果
本ページでは、丸山海斗 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
最近の主な活躍
2025年は絶好調!上岡選手とのペアで、西日本ソフトテニス選手権大会で優勝を果たしました。
主な成績(タイトル)
主要タイトル
大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
全日本インドア選手権大会 | ー | ー | ベスト4 | (中止) |
全日本シングルス選手権大会 | ー | ベスト8 | ベスト4 | ベスト4 |
全日本社会人選手権大会 | (8/30) | ベスト4 | ー | ー |
天皇賜杯・皇后賜杯全日本選手権 | (11/6) | ベスト4 | ー | 準優勝 |
丸山海斗選手の出場履歴と戦績
大会結果
対戦成績
試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
---|---|---|
31 | 28勝 3敗(90.3%) | 125 - 48(72.3%) |
パートナー別
パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
---|---|---|
上岡 俊介 | 18勝 2敗(90.0%) | 84 - 36(70.0%) |
天間 麗奈 | 6勝 0敗(100.0%) | 24 - 7(77.4%) |
シングルス | 4勝 1敗(80.0%) | 17 - 5(77.3%) |
年度別
年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
---|---|---|
2025年 | 25勝 2敗(92.6%) | 109 - 40(73.2%) |
2024年 | 3勝 1敗(75.0%) | 16 - 8(66.7%) |
第79回 西日本ソフトテニス選手権大会
日程 2025年7月12日(土)〜13日(日)
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 上岡 俊介
最終結果:優勝
トーナメント
ラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
2回戦 | 加納(大都クラブ)・石河(あすなろクラブ) | 4-1 | 勝ち |
3回戦 | 橋本(ヨシザワクラブ)・増田(ヨシザワクラブ) | 4-2 | 勝ち |
4回戦 | 足利(東邦ガス)・大友(東邦ガス) | 4-2 | 勝ち |
5回戦 | 立木(太平洋工業)・齋藤(太平洋工業) | 4-1 | 勝ち |
準々決勝 | 村上(NTT西日本)・長江(NTT西日本) | 4-0 | 勝ち |
準決勝 | 矢野(NTT西日本)・上松(NTT西日本) | 4-1 | 勝ち |
決勝 | 内本(NTT西日本)・内田(NTT西日本) | 4-3 | 勝ち |
第6回 全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2025年6月14日(土)〜15日(日)
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 天間 麗奈
最終結果:優勝
トーナメント
ラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
3回戦 | 須原(松葉クラブ)・佐藤(せせらぎクラブ) | 4-1 | 勝ち |
4回戦 | 金山・井田(ワタキューセイモア) | 4-0 | 勝ち |
5回戦 | 大友・荒木(ヨネックス) | 4-3 | 勝ち |
準々決勝 | 前田(明治大学)・上松(NTT西日本) | 4-2 | 勝ち |
準決勝 | 坂本(どんぐり北広島)・中尾(中央大学) | 4-0 | 勝ち |
決勝 | 内本(NTT西日本)・吉田(ヨネックス) | 4-1 | 勝ち |
第32回 全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日(土)~5月18日(日)
場所 生目の杜運動公園
詳細 大会ページ
最終結果:敗退
トーナメント
ラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
2回戦 | 相山(田村高校) | 4-0 | 勝ち |
3回戦 | 太田(札幌学院大学) | 4-0 | 勝ち |
4回戦 | 関(天理大学) | 4-0 | 勝ち |
5回戦 | 片岡(日本体育大学) | 4-1 | 勝ち |
6回戦 | 長江(NTT西日本) | 1-4 | 負け |
第9回 アジア選手権大会日本代表予選会
日程 2025年4月26日(土)~4月27日(日)
場所 仙台市青葉山公園庭球場
詳細 大会ページ
ペア 上岡 俊介
最終結果:優勝
グループステージ(グループG)
ラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
第1戦 | 松本・小野(東北学院大学) | 5-0 | 勝ち |
第2戦 | 中尾・根岸(混合) | 5-0 | 勝ち |
第3戦 | 中本・高月(混合) | 5-2 | 勝ち |
決勝トーナメント
ラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
2回戦 | 浅見・安達(早稲田大学) | 5-3 | 勝ち |
準々決勝 | 安藤・安藤(東邦ガス) | 5-1 | 勝ち |
準決勝 | 内本・内田(NTT西日本) | 5-2 | 勝ち |
決勝 | 上松・矢野(NTT西日本) | 5-3 | 勝ち |